END MILL HOLDERS |
![]() |
| STUB END MILL HOLDER |
| EDP No. | Type | Taper No. | d | L | D |
| AH206 | BT 40-EMH1/2-1.25 | 40 | 0.5 | 1.25 | 1.25 |
| AH208 | BT 40-EMH5/8-1.38 | 40 | 0.625 | 1.38 | 1.5 |
| AH210 | BT 40-EMH3/4-1.44 | 40 | 0.75 | 1.44 | 1.75 |
| AH214 | BT 40-EMH 1" -2.50 | 40 | 1 | 2.5 | 2 |
| AH217 | BT 40-EMH1*1/4-2.50 | 40 | 1.25 | 2.5 | 2.5 |
| STANDARD END MILL HOLDER |
| EDP No. | Type | Taper No. | d | L | D |
| AH000 | BT 40-EMH1/8-2.50 | 40 | 0.125 | 2.5 | 0.69 |
| AH001 | BT 40-EMH3/16-2.50 | 40 | 0.187 | 2.5 | 0.69 |
| AH002 | BT 40-EMH1/4-2.50 | 40 | 0.25 | 2.5 | 0.78 |
| AH003 | BT 40-EMH5/16-2.50 | 40 | 0.312 | 2.5 | 0.88 |
| AH004 | BT 40-EMH3/8-2.50 | 40 | 0.375 | 2.5 | 1 |
| AH005 | BT 40-EMH7/16-2.50 | 40 | 0.437 | 2.5 | 1.13 |
| AH006 | BT 40-EMH1/2-2.50 | 40 | 0.5 | 2.5 | 1.25 |
| AH008 | BT 40-EMH5/8-2.50 | 40 | 0.625 | 2.5 | 1.5 |
| AH010 | BT 40-EMH3/4-2.50 | 40 | 0.75 | 2.5 | 1.75 |
| AH012 | BT 40-EMH7/8-3.50 | 40 | 0.875 | 3.5 | 1.88 |
| AH014 | BT 40-EMH 1"-3.75 | 40 | 1 | 3.75 | 2 |
| AH017 | BT 40-EMH1*1/4-3.75 | 40 | 1.25 | 3.75 | 2.5 |
| AH021 | BT 40-EMH1*1/2-4.25 | 40 | 1.5 | 4.25 | 2.5 |
| AI002 | BT 50-EMH1/4-3.00 | 50 | 0.25 | 3 | 0.78 |
| AI004 | BT 50-EMH3/8-3.00 | 50 | 0.375 | 3 | 1 |
| AI006 | BT 50-EMH1/2-3.00 | 50 | 0.5 | 3 | 1.25 |
| AI008 | BT 50-EMH5/8-3.00 | 50 | 0.625 | 3 | 1.5 |
| AI010 | BT 50-EMH3/4-3.00 | 50 | 0.75 | 3 | 1.75 |
| AI012 | BT 50-EMH7/8-4.00 | 50 | 0.875 | 4 | 1.88 |
| AI014 | BT 50-EMH 1"-4.25 | 50 | 1 | 4.25 | 2 |
| AI017 | BT 50-EMH1*1/4-4.25 | 50 | 1.25 | 4.25 | 2.5 |
| AI021 | BT 50-EMH1*1/2-4.25 | 50 | 1.5 | 4.25 | 2.5 |
| AI029 | BT 50-EMH 2"-5.00 | 50 | 2 | 5 | 3.75 |
| EXTENDED END MILL HOLDER |
| EDP No. | Type | Taper No. | d | L | D |
| AH104 | BT 40-EMH3/8-4.00 | 40 | 0.375 | 4 | 1 |
| AH106 | BT 40-EMH1/2-4.00 | 40 | 0.5 | 4 | 1.25 |
| AH108 | BT 40-EMH5/8-4.00 | 40 | 0.625 | 4 | 1.5 |
| AH110 | BT 40-EMH3/4-4.00 | 40 | 0.75 | 4 | 1.75 |
| AH114 | BT 40-EMH 1"-5.00 | 40 | 1 | 5 | 2 |
| AH117 | BT 40-EMH1*1/4-5.00 | 40 | 1.25 | 5 | 2.5 |
| AH121 | BT 40-EMH1*1/2-6.00 | 40 | 1.5 | 6 | 2.5 |
| AI104 | BT 50-EMH3/8-6.00 | 50 | 0.375 | 6 | 1 |
| AI106 | BT 50-EMH1/2-6.00 | 50 | 0.5 | 6 | 1.25 |
| AI108 | BT 50-EMH5/8-6.00 | 50 | 0.625 | 6 | 1.5 |
| AI110 | BT 50-EMH3/4-6.00 | 50 | 0.75 | 6 | 1.75 |
| AI112 | BT 50-EMH7/8-6.00 | 50 | 0.875 | 6 | 1.88 |
| AI114 | BT 50-EMH 1"-6.00 | 50 | 1 | 6 | 2 |
| AI117 | BT 50-EMH1*1/4-6.00 | 50 | 1.25 | 6 | 2.5 |
| AI121 | BT 50-EMH1*1/2-6.00 | 50 | 1.5 | 6 | 2.5 |
| AI129 | BT 50-EMH 2"-6.00 | 50 | 2 | 6 | 3.75 |