ER COLLET CHUCKS |
![]() |
| STUB ER COLLET CHUCK |
| EDP No. | Type | Taper No. | Size Range | L | D | Collet Series |
| BH232 | BT 40-ER20-2.20 | 40 | .039-.511 | 2.2 | 1.26 | ER20 |
| BH233 | BT 40-ER25-2.50 | 40 | .039-.629 | 2.5 | 1.65 | ER25 |
| BH234 | BT 40-ER32-2.40 | 40 | .078-.787 | 2.4 | 1.88 | ER32 |
| STANDARD ER COLLET CHUCKs |
| EDP No. | Type | Taper No. | Size Range | L | D | Collet Series |
| BH030 | BT 40-ER11-3.00 | 40 | .019-.275 | 3 | 0.63 | ER11 |
| BH031 | BT 40-ER16-2.88 | 40 | 1/32-13/32 | 2.88 | 1.08 | ER16 |
| BH032 | BT 40-ER20-4.00 | 40 | .039-.511 | 4 | 1.26 | ER20 |
| BH133 | BT 40-ER25-4.00 | 40 | .039-.629 | 4 | 1.65 | ER25 |
| BH134 | BT 40-ER32-4.00 | 40 | .078-.787 | 4 | 1.88 | ER32 |
| BI031 | BT 50-ER16-4.88 | 50 | 1/32-13/32 | 4.88 | 1.08 | ER16 |
| BI032 | BT 50-ER20-2.63 | 50 | .039-.511 | 4 | 1.26 | ER20 |
| BI033 | BT 50-ER25-2.63 | 50 | .039-.629 | 4 | 1.65 | ER25 |
| BI034 | BT 50-ER32-4.00 | 50 | .078-.787 | 4 | 1.88 | ER32 |
| EXTENDED ER COLLET CHUCK |
| EDP No. | Type | Taper No. | Size Range | L | D | Collet Series |
| BH331 | BT 40-ER16-4.88 | 40 | 1/32-13/32 | 4.88 | 1.08 | ER16 |
| BH332 | BT 40-ER20-6.00 | 40 | .039-.511 | 6 | 1.26 | ER20 |
| BH432 | BT 40-ER20-6.00 | 40 | .039-.511 | 8 | 1.26 | ER20 |
| BH333 | BT 40-ER25-6.00 | 40 | .039-.629 | 6 | 1.65 | ER25 |
| BH334 | BT 40-ER32-6.00 | 40 | .078-.787 | 6 | 1.88 | ER32 |
| BI331 | BT 50-ER16-6.00 | 50 | 1/32-13/32 | 6 | 1.08 | ER16 |
| BI332 | BT 50-ER20-6.00 | 50 | .039-.511 | 6 | 1.26 | ER20 |
| BI333 | BT 50-ER25-6.00 | 50 | .039-.629 | 6 | 1.65 | ER25 |
| BI334 | BT 50-ER32-6.00 | 50 | .078-.787 | 6 | 1.88 | ER32 |