QUICK CHANGE TAP ADAPTER |
![]() |
QUICK CHANGE TAP ADAPTER |
EDP No. | Adapter Size | Tap Size Range | Tap Size | A Shank Dia | Square AF |
QCT12001 | QCT 12 D = 19mm/0.748" L = 28.5mm/1.122" |
M3-M14 0-9/16" HAND |
0-6 | 0.1410 | 0.1100 |
QCT12002 | 8 | 0.1680 | 0.1310 | ||
QCT12003 | 10 | 0.1940 | 0.1520 | ||
QCT12004 | 12 | 0.2200 | 0.1650 | ||
QCT12005 | 1/4 | 0.2550 | 0.1910 | ||
QCT12006 | 5/16 | 0.3180 | 0.2380 | ||
QCT12007 | 3/8 | 0.3810 | 0.2860 | ||
QCT12008 | 7/16 | 0.3230 | 0.2420 | ||
QCT12009 | 1/2 | 0.3670 | 0.2750 | ||
QCT12010 | 9/16 | 0.4290 | 0.3220 | ||
QCT12011 | 1/8" PIPE |
1/8pss | 0.3125 | 0.2340 | |
QCT12012 | 1/8pis | 0.4375 | 0.3280 | ||
QCT24001 | QCT 24 D = 31mm/1.220" L = 46mm/1.811" |
M7-M24 5/16-7/8" HAND |
5/16 | 0.3180 | 0.2380 |
QCT24002 | 3/8 | 0.3810 | 0.2860 | ||
QCT24003 | 7/16 | 0.3230 | 0.2420 | ||
QCT24004 | 1/2 | 0.3670 | 0.2750 | ||
QCT24005 | 9/16 | 0.4290 | 0.3220 | ||
QCT24006 | 5/8 | 0.4800 | 0.3600 | ||
QCT24007 | 11/16 | 0.5420 | 0.4060 | ||
QCT24008 | 3/4 | 0.5900 | 0.4420 | ||
QCT24009 | 13/16 | 0.6520 | 0.4890 | ||
QCT24010 | 7/8 | 0.6970 | 0.5230 | ||
QCT24011 | 1/4"-3/8" 1/2" 'PIPE |
1/4p | 0.5620 | 0.4200 | |
QCT24012 | 3/8p | 0.7000 | 0.5310 | ||
QCT24013 | 1/2p | 0.6875 | 0.5150 | ||
QCT32001 | QCT 32 D = 48mm/1.890" L = 69.5mm/2.736" |
M14-M40 3/16-1-3/8" HAND |
13/16 | 0.6520 | 0.4890 |
QCT32002 | 7/8 | 0.6970 | 0.5230 | ||
QCT32003 | 15/16 | 0.7600 | 0.5700 | ||
QCT32004 | 1 | 0.8000 | 0.6000 | ||
QCT32005 | 1-1/8 | 0.8960 | 0.6720 | ||
QCT32006 | 1-1/4 | 1.0210 | 0.7660 | ||
QCT32007 | 1-3/8 | 1.1080 | 0.8310 | ||
QCT32008 | 3/4 & 1" PIPE |
1/2p | 0.6975 | 0.5150 | |
QCT32009 | 3/4p | 0.9060 | 0.6790 | ||
QCT32010 | 1p | 1.1250 | 0.8430 |