admin@walkerengineering.in
+91 9176674505 / +91 9940615092

TAP ER COLLET (INCH TYPE)


TAP ER COLLET (INCH TYPE)
EDP No. INCH Metric D(Φ) W(□) L
RD 11TC
11TC1411 #6 1/8 M3 0.141 0.110 0.472
11TC1613 #8 5/32 M4 0.168 0.131 0.472
11TC1915 #10 3/16 M4.5+M5 0.194 0.152 0.472
11TC2216 #12 7/32 - 0.220 0.165 0.551
11TC2519 #14 1/4 M6+M6.5 0.255 0.191 0.551
EDP No. INCH Metric D(Φ) W(□) L
RD 16TC
16TC1411 #6 1/8 M3 0.141 0.110 0.709
16TC1613 #8 5/32 M4 0.168 0.131 0.709
16TC1915 #10 3/16 M4.5+M5 0.194 0.152 0.709
16TC2216 #12 7/32 - 0.220 0.165 0.709
16TC2519 #14 1/4 M6+M6.5 0.255 0.191 0.709
16TC3123 5/16 M7+M8 0.318 0.238 0.709
16TC3224 7/16 - 0.323 0.242 0.709
EDP No. INCH Metric D(Φ) W(□) L
RD 20TC
20TC1411 #6 1/8 M3 0.141 0.110 0.709
20TC1613 #8 5/32 M4 0.168 0.131 0.709
20TC1915 #10 3/16 M4.5+M5 0.194 0.152 0.709
20TC2216 #12 7/32 - 0.220 0.165 0.709
20TC2519 #14 1/4 M6+M6.5 0.255 0.191 0.709
20TC3123 5/16 M7+M8 0.318 0.238 0.866
20TC3224 7/16 - 0.323 0.242 0.866
20TC3622 1/2 M12+M12.5 0.367 0.275 0.866
20TC3828 3/8 M10 0.381 0.286 0.866
EDP No. INCH Metric D(Φ) W(□) L
RD 25TC
25TC1411 #6 1/8 M3 0.141 0.110 0.709
25TC1613 #8 5/32 M4 0.168 0.131 0.709
25TC1915 #10 3/16 M4.5+M5 0.194 0.152 0.709
25TC2216 #12 7/32 - 0.220 0.165 0.709
25TC2519 #14 1/4 M6+M6.5 0.255 0.191 0.709
25TC3123 5/16 M7+M8 0.318 0.238 0.866
25TC3224 7/16 - 0.323 0.242 0.866
25TC3622 1/2 M12+M12.5 0.367 0.275 0.866
25TC3828 3/8 M10 0.381 0.286 0.866
25TC4232 9/16 M14 0.429 0.322 0.984
25TC4836 5/8 M16 0.480 0.360 0.984
25TC5440 11/16 M18 0.542 0.406 0.984
25TC5944 3/4 - 0.590 0.442 0.984
EDP No. INCH Metric D(Φ) W(□) L
RD 32TC
32TC1411 #6 1/8 M3 0.141 0.110 0.709
32TC1613 #8 5/32 M4 0.168 0.131 0.709
32TC1915 #10 3/16 M4.5+M5 0.194 0.152 0.709
32TC2216 #12 7/32 - 0.220 0.165 0.709
32TC2519 #14 1/4 M6+M6.5 0.255 0.191 0.709
32TC3123 5/16 M7+M8 0.318 0.238 0.866
32TC3224 7/16 - 0.323 0.242 0.866
32TC3627 1/2 M12+M12.5 0.367 0.275 0.866
32TC3828 3/8 M10 0.381 0.286 0.866
32TC4232 9/16 M14 0.429 0.322 0.984
32TC4836 5/8 M16 0.480 0.360 0.984
32TC5440 11/16 M18 0.542 0.406 0.984
32TC5944 3/4 - 0.590 0.442 0.984
32TC6548 13/16 M20 0.652 0.489 0.984
EDP No. INCH Metric D(Φ) W(□) L
RD 40TC
40TC1411 #6 1/8 M3 0.141 0.110 0.709
40TC1613 #8 5/32 M4 0.168 0.131 0.709
40TC1915 #10 3/16 M4.5+M5 0.194 0.152 0.709
40TC2216 #12 7/32 - 0.220 0.165 0.709
40TC2519 #14 1/4 M6+M6.5 0.255 0.191 0.709
40TC3123 5/16 M7+M8 0.318 0.238 0.866
40TC3224 7/16 - 0.323 0.242 0.866
40TC3627 1/2 M12+M12.5 0.367 0.275 0.866
40TC3828 3/8 M10 0.381 0.286 0.866
40TC4232 9/16 M14 0.429 0.322 0.984
40TC4836 5/8 M16 0.480 0.360 0.984
40TC5440 11/16 M18 0.542 0.406 0.984
40TC5944 3/4 - 0.590 0.442 0.984
40TC6548 13/16 M20 0.652 0.489 0.984
40TC6952 7/8 M22 0.697 0.523 0.984
40TC7657 15/16 M24 0.760 0.570 0.984
40TC8060 1 M25 0.800 0.600 1.102
EDP No. INCH Metric D(Φ) W(□) L
RD 16TCP
16TP3123 1/8(SS) - 0.312 0.234 0.709
16TP4332 1/8(LS) - 0.437 0.328 0.709
EDP No. INCH Metric D(Φ) W(□) L
RD 20TCP
20TP3123 1/8(SS) - 0.312 0.234 0.787
20TP4332 1/8(LS) - 0.437 0.328 0.787
EDP No. INCH Metric D(Φ) W(□) L
RD 25TCP
25TP3123 1/8(SS) - 0.312 0.234 0.787
25TP4332 1/8(LS) - 0.437 0.328 0.787
25TP5642 1/4 - 0.562 0.420 0.787
EDP No. INCH Metric D(Φ) W(□) L
RD 32TCP
>32TP3123 1/8(SS) - 0.312 0.234 0.787
32TP4332 1/8(LS) - 0.437 0.328 0.787
32TP5642 1/4 - 0.562 0.420 0.787
EDP No. INCH Metric D(Φ) W(□) L
RD 40TCP
40TP3123 1/8(SS) - 0.312 0.234 0.787
40TP4332 1/8(LS) - 0.437 0.328 0.787
40TP5642 1/4 - 0.562 0.420 0.787
40TP7053 3/8 0.700 0.530 0.866
40TP6851 1/2 0.687 0.515 0.866
40TP9067 3/4 0.906 0.679 0.945