admin@walkerengineering.in
+91 9176674505 / +91 9940615092

TAP ER COLLET (METRIC TYPE)


TAP ER COLLET (METRIC TYPE)
EDP No TAP D(Φ) W(□) L
RDT 16
16T30025 M2 3.0 2.5 15
16T40032 M3 4.0 3.2 15
16T50040 M4 5.0 4.0 15
16T55045 M5 5.5 4.5 15
16T60045 M6 6.0 4.5 15
16T62050 M8 6.2 5.0 15
RDT 20
20T40032 M3 4.0 3.2 15
20T50040 M4 5.0 4.0 15
20T55045 M5 5.5 4.5 15
20T60045 M6 6.0 4.5 15
20T62050 M8 6.2 5.0 20
20T70055 M10 7.0 5.5 20
RDT 25
25T40032 M3 4.0 3.2 15
25T50032 M4 5.0 4.0 15
25T55045 M5 5.5 4.5 15
25T60045 M6 6.0 4.5 15
25T62050 M8 6.2 5.0 20
25T70055 M10 7.0 5.5 20
25T85065 M12 8.5 6.5 20
25T10580 M14 10.5 8.0 20
RDT 32
32T50040 M4 5.0 4.0 15
32T55045 M5 5.5 4.5 15
32T60045 M6 6.0 4.5 15
32T62050 M8 6.2 5.0 20
32T70055 M10 7.0 5.5 20
32T85065 M12 8.5 6.5 20
32T10560 M14 10.5 8.0 20
32T12510 M16 12.5 10.0 20
32T14011 M18 14.0 11.0 20
RDT 40
40T62050 M8 6.2 5.0 20
40T70055 M10 7.0 5.5 20
40T85065 M12 8.5 6.5 25
40T10580 M14 10.5 8.0 25
40T12510 M16 12.5 10.0 25
40T14011 M18 14.0 11.0 25
40T15012 M20 15.0 12.0 25
40T17013 M22 17.0 13.0 25
40T19015 M24 19.0 15.0 25